デテール 金融工学入門―ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎
復習 金融工学入門―ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎
| ファイルのタイトル | 金融工学入門―ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎 |
| 翻訳者 | Wakata Nene |
| ページ数 | 483 P |
| ファイルサイズ | 79.02 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Matsutoya Haru |
| ISBN-10 | 4331725400-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 243-4694944803-LDZ |
| ファイル名 | 金融工学入門―ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎.pdf |